(2006年~2022年:全57種80件を受賞)
国連公共サービス賞(13件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 国連公共サービス賞-サイバー政策討論ルーム | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 優秀賞 | 情報化企画団 |
2 | 2009年 | 国連公共サービス賞-千万想像オアシス | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 優秀賞 | 経営企画室 |
3 | 2009年 | 国連公共サービス賞-アリス水質オンライン・オフライン公開 | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 最優秀賞 | 上水道事業本部 |
4 | 2010年 | 国連公共サービス賞-旅行プロジェクト | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 最優秀賞 | 女性家族政策官 |
5 | 2010年 | 国連公共サービス賞-希望プラス通帳 | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 優秀賞 | 福祉局 |
6 | 2011年 | 国連公共サービス賞-家出危機十代女性自立支援プログラム | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 優秀賞 | 女性家族政策官 |
7 | 2011年 | 国連公共サービス賞-公開税務法政 | 国際連合経済社会局(UNDESA) | 優秀賞 | 財務局 |
8 | 2013年 (6月) | 国連公共サービス賞-ソウル市民福祉基準 | 国際連合経済社会局(UNDESA)・国連薬物犯罪事務所(UNODC)・ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN-WOMEN)共同 | 市民参加促進分野 大賞 | 福祉健康室(福祉政策課) |
9 | 2013年 (6月) | 国連公共サービス賞-女性単身世帯総合支援政策 | 成人誌政策分野 優秀賞 | 女性家族政策室(女性家族政策担当官) | |
10 | 2013年 (6月) | 国連公共サービス賞-エコマイレージ制度 | 市民参加促進分野 優秀賞 | 気候環境本部(気候大気課) | |
11 | 2013年 (6月) | 国連公共サービス賞-清廉建設行政システム | 腐敗防止分野 優秀賞(受賞者:都市基盤施設本部) | 都市基盤施設本部(建設総括部) | |
12 | 2015年 | 国連公共サービス賞-女性安心特別市 | 国際連合経済社会局(UNDESA)) | 大賞 | 女性家族政策室(女性政策担当官)) |
13 | 2019年 | 国連公共サービス賞-低所得層十代女性の性健康支援事業 | 国際連合経済社会局(UNDESA)・ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN-WOMEN)共同 | 「ジェンダー平等公共サービス分野」優秀政策に選定 | 女性権益担当官 |
リー・クアンユー世界都市賞(1件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年(7月) | リー・クアンユー世界都市賞-市民と共に歩むソウル都心再生 | 都市再開発庁(URA) 暮らしやすい都市づくりセンター(CLC) | 世界都市賞 | ソウル市 |
広州国際都市革新賞(1件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年(11月) | 広州国際都市革新賞 – 青少年インターネット中毒予防 – 青少年性売買防止 | 広州市・UCLG・メトロポリス共同 | 革新都市 | 女性家族政策室 |
メトロポリスアワード(2件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年 | メトロポリスアワード-女性幸福プロジェクト | 世界大都市圏協議会(Metropolis) | 特別賞-Special Mention | 女性家族政策官 |
2 | 2014年(10月) | メトロポリスアワード-共有ソウルプロジェクト | メトロポリス | 特別賞 | ソウル革新企画官(社会革新担当官) |
国際公共交通連合国際賞(8件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | UITP革新政策賞 | 国際公共交通連合(UITP) | 革新政策 優秀賞 | 都市交通本部 |
2 | 2009年 | Youth Project Awardsアジア部門 | 国際公共交通連合(UITP)) | 交通部門 優秀賞 | 都市交通本部 |
3 | 2011年(10月) | 技術革新及び公共交通発展貢献認証賞 | 国際公共交通連合(UITP) | 認証賞 | ソウル都市鉄道公社 |
4 | 2011年 | UITP Ptx2 地域賞(Regional Award) | 国際公共交通連合(UITP) | アジア太平洋地域最高政策賞 | 都市交通本部 |
5 | 2011年 | UITP Ptx2 地域賞(Regional Award) | 国際公共交通連合(UITP) | 新技術革新分野 最優秀賞 | 都市鉄道公社 |
6 | 2011年 | UITP Ptx2 展示賞(Showcase Award) | 国際公共交通連合(UITP) | 国際公共交通連合(UITP) | 都市交通本部 |
7 | 2017年(5月) | 国際公共交通連合アワード | 国際公共交通連合(UITP) | アジア太平洋革新政策賞 | 都市交通本部(交通政策課) |
8 | 2019年(9月) | 国際公共交通連合アワード | 国際公共交通連合(UITP) | 運営技術の卓越性部門 単独賞 | ソウル交通公社 |
アジア都市景観賞(2件)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年(12月) | アジア都市景観賞-ソウル景観記録化事業 | 国際連合人間居住計画(ハビタット)福岡本部など3機関 | 本賞 | 都市管理課 |
2 | 2022年(11月) | アジア都市景観賞-ソウル市韓屋保存・振興政策 | 国際連合人間居住計画(ハビタット)福岡本部など3機関 | 本賞 | 韓屋政策課 |
その他(2008年~2019年:全51種53件を受賞)
番号 | 受賞年度 | 受賞名称 | 主管機関 | 賞の種類 | 室・局・本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | 2005 Sustainable Transportation | 国際交通政策開発研究所(ITDP) | ITDP、TRB、ED共同受賞 | 都市交通本部 |
2 | 2007年 | 東アジア交通学会 優秀プロジェクト賞 | 東アジア交通学会 | 交通分野 優秀賞 | 都市交通本部 |
3 | 2007年 | 電子政府技術賞 | 国連開発計画(UNDP)及びシンガポールAlphabet Media社 | 最優秀賞 | 情報化企画団 |
4 | 2008年 | 世界100大都市電子政府評価 | ラトガース・ニュージャージー州立大学とソンギュングァン(成均館)大学 | 1位 | 情報化企画団 |
5 | 2008年~2019年 | UN-HABITAT特別賞など47件受賞 | 国際連合人間居住計画(UN HABITAT)など47主管 | 特別賞など | 住宅局 きれいな環境本部など43個の室・局・本部 |