連番 | 地域・都市名 | 親善都市制定日 | |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | ワシントンD.C. | 2006.03.13 |
2 | ホノルル | 1973.10.22 | |
3 | サンフランシスコ | 1976.05.18 | |
4 | ニューヨーク | 2023.09.18 | |
5 | オセアニア・太平洋島嶼国 | ウェリントン(ニュージーランド) | 2016. 07. 18 |
6 | ニューサウスウェールズ(オーストラリア) | 1991.11.08 | |
7 | 日本 | 東京 | 1988.09.03 |
8 | 中国・中華圏 | 北京(中国) | 1993.10.23 |
9 | 台北(台湾) | 1968.03.23 | |
10 | 北欧 | モスクワ(ロシア) | 1991.07.13 |
11 | 西欧 | パリ(フランス) | 1991.11.12 |
12 | 東欧 | ワルシャワ(ポーランド) | 1996.06.20 |
13 | 南欧 | ローマ(イタリア) | 2000.03.18 |
14 | アテネ(ギリシャ) | 2006.05.15 | |
15 | アンカラ(テュルキエ) | 1971.08.23 | |
16 | 中南米 | メキシコシティ(メキシコ) | 1992.10.05 |
17 | サンパウロ(ブラジル) | 1977.04.20 | |
18 | ボゴタ(コロンビア) | 1982.06.14 | |
19 | 東南アジア | ハノイ(ベトナム) | 1996.05.01 |
20 | ジャカルタ(インドネシア) | 1984.07.25 | |
21 | バンコク(タイ) | 2006.06.16 | |
22 | 中央アジア・CIS | タシュケント | 2010.07.02 |
23 | アスタナ | 2004.11.06 | |
24 | モンゴル | ウランバートル | 1995.10.06 |
25 | 北アフリカ | カイロ(エジプト) | 1997.04.27 |
連番 | 地域・都市名 | 友好協力都市制定日 | |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | ニュー・ジャージー州 | 2023.10.18 |
2 | ロサンゼルス | 2006.10.16 | |
3 | マイアミ | 2023.02.16 | |
4 | インド | ニューデリー | 2018.09.14 |
5 | 日本 | 北海道 | 2010.10.15 |
6 | カナダ | オタワ | 1997.01.10 |
7 | モントリオール | 2015.04.08 | |
8 | 中国・中華圏 | 上海 | 2014.11.04 |
9 | 天津 | 2009.04.12 | |
10 | 重慶 | 2019.05.30 | |
11 | 広東省 | 2008.07.22 | |
12 | 山東省 | 2008.07.19 | |
13 | 四川省 | 2014.11.06 | |
14 | 江蘇省 | 2008.07.21 | |
15 | 浙江省 | 2009.04.10 | |
16 | 北欧 | コペンハーゲン(デンマーク) | 2014.08.12 |
17 | オーデンセ(デンマーク) | 2014.08.11 | |
18 | タリン(エストニア) | 2018.10.05 | |
19 | ダブリン(アイルランド) | 2023.03.16 | |
20 | ロンドン(イギリス) | 2015.12.04 | |
21 | 西欧 | ベルリン(ドイツ) | 1997.04.23 |
22 | アムステルダム(オランダ) | 1999.03.15 | |
23 | チューリッヒ州(スイス) | 2018.10.02 | |
24 | バーゼル(スイス) | 2022.10.26 | |
25 | ブリュッセル首都圏地域(ベルギー) | 2017.06.12 | |
26 | 東欧 | ブカレスト(ルーマニア) | 2012.05.09 |
27 | ブダペスト(ハンガリー) | 2005.07.14 | |
28 | キーウ(ウクライナ) | 2023.09.26 | |
29 | 南欧 | バルセロナ(スペイン) | 2005.7.14 |
30 | ビルバオ(スペイン) | 2018.10.02 | |
31 | マドリード(スペイン) | 2022.10.26 | |
32 | ミラノ(イタリア) | 2007.02.01 | |
33 | ロンバルディア(イタリア) | 2017.09.11 | |
34 | ベオグラード(セルビア) | 2017.06.12 | |
35 | イスタンブール(テュルキエ) | 2005.08.24 | |
36 | 中東 | マスカット(オマーン) | 2018.09.06 |
37 | テヘラン(イラン) | 2017.10.18 | |
38 | テルアビブ(イスラエル) | 2019.05.06 | |
39 | サハラ砂漠以南のアフリカ | ツワネ(南アフリカ) | 2015.04.10 |
40 | マプト(モザンビーク) | 2011.06.13 | |
41 | アディスアベバ(エチオピア) | 2010.09.29 | |
42 | カンパラ(ウガンダ) | 2018.09.17 | |
43 | 中南米 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 2012.06.25 |
44 | メデジン(コロンビア) | 2019.07.12 | |
45 | パナマシティ(パナマ) | 2017.10.19 | |
46 | 東南アジア | ヴィエンチャン(ラオス) | 2015.11.05 |
47 | ホーチミン(ベトナム) | 2016.10.31 | |
48 | バンドン(インドネシア) | 2016.10.07 | |
49 | 西南アジア | カトマンズ(ネパール) | 2016.09.26 |
50 | コロンボ(スリランカ) | 2016.06.08 | |
51 | 中央アジア・CIS | ミンスク(ベラルーシ) | 2008.07.08 |
ソウル市は、これまで蓄積してきた北米、中南米の主な都市とのコミュニケーションチャンネルを緊密に保ち、コロナ禍を克服するため、都市間のグローバル連帯を強化しています。
また、パンデミック時代にも親善都市との共同発展と経済分野等の交流協力が継続されるよう、アンタクトやウェビナーを通じた国際交流の場を設けています。
北アメリカ
親善・友好都市の提携状況(2か国7都市)
ワシントンD.C・ホノルル・サンフランシスコ・ヒューストン・LA(米国) オタワ・モントリオール(カナダ)
主な交流状況
南アメリカ
親善・友好都市の提携状況(5か国7都市)
メキシコシティ(メキシコ)、パナマ市(パナマ)、ボゴタ・メデジン(コロンビア)、サンパウロ・ブラジル連邦特区(ブラジル)、ブエノスアイレス(アルゼンチン)
主な交流状況
今後の計画
ソウル市は、ヨーロッパの主な都市との交流協力を拡大して緊密なネットワークを維持することで、人的・文化・経済・行政など各分野における親善と都市共同発展を図っています。
親善・友好都市の提携状況(16か国21都市)
ベルリン(ドイツ)、チューリッヒ(スイス)、アテネ(ギリシャ)、アンカラ・イスタンブール(トルコ)、アムステルダム(オランダ)、ブリュッセル首都地域(ベルギー)、ロンドン(英国)、パリ(フランス)、バルセロナ・ビルバオ(スペイン)、ローマ・ミラノ・ロンバルディア州(イタリア)、ワルシャワ(ポーランド)、ブダペスト(ハンガリー)、ブカレスト(ルーマニア)、ベオグラード(セルビア)、オーデンセ・コペンハーゲン(デンマーク)、タリン(エストニア)
主な交流状況
今後の計画
ソウル市は、天然資源の宝庫であり成長可能性の高いアフリカの主な都市との交流協力を戦略的に拡大することで、ソウルの国際的認知度を高め、ソウルの優れた市政を伝播しています。
親善・友好都市の提携状況(5か国5都市)
カイロ(エジプト)、アディスアベバ(エチオピア)、マプト(モザンビーク)、ツワネ(南アフリカ共和国)、カンパラ(ウガンダ)
主な交流状況
今後の計画
日本とモンゴル(1)、ASEAN(東南アジア諸国連合)(2)、西南アジア(3)、中東(4)、オセアニア(5)、ロシアと中央アジア(6)、中国(7)
今後の計画