(2021年10月19日施行)
取引内容 | 取引金額 | 上限料率 | 限度額 | 仲介手数料の料率算定 | 取引金額の算定 |
---|---|---|---|---|---|
売買・交換 | 5千万ウォン未満 | 1千分の6 | 25万 ウォン | ◉仲介手数料の限度 = 取引金額 × 上限料率 (ただし、計算によって導き出された金額であっても限度額を超えてはならない) | ◉売買:売買価格 ◉交換:交換対象のうち、高い価格の仲介対象物の価格 ◉分譲権:分譲権取引当時までに払い入れた金額 (貸付を含む) + プレミアム |
5千万ウォン以上 ~2億ウォン未満 | 1千分の5 | 80万 ウォン | |||
2億ウォン以上 ~9億ウォン未満 | 1千分の4 | 限度 なし | |||
9億ウォン以上 ~12億ウォン未満 | 1千分の5 | 限度 なし | |||
12億ウォン以上 ~15億ウォン未満 | 1千分の6 | 限度 なし | |||
15億ウォン以上 | 1千分の7 | 限度 なし | |||
賃貸借など (売買・交換以外) | 5千万ウォン未満 | 1千分の5 | 20万 ウォン | ◉仲介手数料の限度 = 取引金額 × 上限料率 (ただし、計算によって導き出された金額であっても限度額を超えてはならない) | ◉ チョンセ :チョンセ金 (保証金) ◉ ウォルセ:保証金 + (月賃貸料×100) ただし、計算によって 導き出された金額が 5千万ウォン未満の場合: 保証金 + (月賃貸料×70) |
5千万ウォン以上 ~1億ウォン未満 | 1千分の4 | 30万 ウォン | |||
1億ウォン以上 ~6億ウォン未満 | 1千分の3 | 限度 なし | |||
6億ウォン以上 ~12億ウォン未満 | 1千分の4 | 限度 なし | |||
12億ウォン以上 ~15億ウォン未満 | 1千分の5 | 限度 なし | |||
15億ウォン以上 | 1千分の6 | 限度 なし |
(2015年1月6日施行)
取引内容 | 上限料率 | 仲介手数料の料率算定 | 取引金額の算定 |
---|---|---|---|
売買・交換・ 賃貸借など | 取引金額の 1千分の( )以内 | ◉上限料率を1千分の9を限度として 開業公認仲介士が定めた左の上限料率以内で、仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議して決定する | 「住宅」と同じ |