10年間 の119番受付の状況
年度 | 受付内容 | 位置追跡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 火事 | 救助 | 救急 | 一般相談 | うそ・いたずら | ||
2002 | 4,879,065 | 39,308 | 39,459 | 458,026 | 4,326,398 | 15,874 | |
2003 | 4,308,983 | 36,604 | 36,257 | 378,127 | 3,846,621 | 11,374 | |
2004 | 3,098,520 | 40,606 | 36,401 | 358,565 | 2,657,237 | 5,711 | |
2005 | 2,431,066 | 40,213 | 37,827 | 368,017 | 1,979,499 | 5,560 | |
2006 | 2,450,389 | 41,600 | 37,098 | 391,920 | 1,968,685 | 7,279 | 3,807 |
2007 | 2,291,269 | 37,988 | 40,369 | 414,455 | 1,777,688 | 2,562 | 1,8207 |
2008 | 2,201,883 | 40,140 | 36,432 | 427,294 | 1,672,178 | 2,590 | 23,249 |
2009 | 2,080,718 | 30,343 | 37,901 | 445,491 | 1,538,2698 | 1,748 | 26,966 |
2010 | 2,608,475 | 26,719 | 42,799 | 449,707 | 2,057,641 | 1,657 | 29,952 |
2011 | 3,900,387 | 25,336 | 49,365 | 444,781 | 3,342,375 | 1,072 | 37,458 |
Total | 30,250,755 | 358,857 ( 1.2%) |
393,908 (1.3%) |
4,136,383 (13.6%) |
25,166,591 (83.2%) |
55,427(0.18%) |
139,639 (0.4%) |
2011年 119番受付の状況
年度 | 受付内容 | 位置追跡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 火事 | 救助 | 救急 | 一般相談 | うそ・いたずら | ||
2011 | 3,900,387 | 25,336 | 49,365 | 444,781 | 3,342,375 | 1,072 | 37,458 |
2011年一日平均受付件数
合計 | 火事 | 救助 | 救急 | 問い合わせ・その他 | いたずら電話 | 位置追跡 |
---|---|---|---|---|---|---|
70(0.6%) | 135(1.2) | 1,219(11.4%) | 9,157 | 9,157 |