(2019年6月1日現在)
大陸 | 国籍 | 計 | 性別 | 大陸 | 国籍 | 計 | 性別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位:人) | 男性 | 女性 | (単位:人) | 男性 | 女性 | ||||||
アフリカ (41) | 1 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | ヨーロッパ (245) |
10 | ベラルーシ | 1 | 1 | 0 |
2 | ナイジェリア | 6 | 6 | 0 | 11 | ブルガリア |
1 | 1 | 0 | ||
3 | 南アフリカ共和国 |
5 | 5 | 0 | 12 | スウェーデン | 6 | 5 | 1 | ||
4 | レソト | 1 | 1 | 0 | 13 | スイス | 4 | 3 | 1 | ||
5 | セネガル | 2 | 2 | 0 | 14 | スコットランド | 1 | 0 | 1 | ||
6 | スーダン | 11 | 11 | 0 | 15 | スペイン | 8 | 5 | 3 | ||
7 | アンゴラ | 3 | 2 | 1 | 16 | スロバキア | 1 | 1 | 0 | ||
8 | エチオピア | 4 | 4 | 0 | 17 | アゼルバイジャン | 1 | 1 | 0 | ||
9 | チャド | 1 | 1 | 0 | 18 | アイスランド | 1 | 0 | 1 | ||
10 | コートジボワール | 2 | 2 | 0 | 19 | アイルランド | 4 | 3 | 1 | ||
11 | コンゴ | 3 | 3 | 0 | 20 | エストニア | 1 | 0 | 1 | ||
12 | タンザニア | 1 | 1 | 0 | 21 | イギリス | 31 | 21 | 10 | ||
アジア (204) |
1 | ネパール | 8 | 7 | 1 | 22 | オーストリア | 5 | 4 | 1 | |
2 | 台湾 | 10 | 10 | 0 | 23 | ウクライナ | 2 | 2 | 0 | ||
3 | マレーシア | 4 | 3 | 1 | 24 | イタリア | 15 | 11 | 4 | ||
4 | モンゴル | 8 | 6 | 2 | 25 | ジョージア | 2 | 2 | 0 | ||
5 | バングラデシュ | 1 | 1 | 0 | 26 | チェコスロバキア | 3 | 3 | 0 | ||
6 | ベトナム | 7 | 7 | 0 | 27 | トルコ | 14 | 13 | 1 | ||
7 | スリランカ | 3 | 1 | 2 | 28 | ポーランド | 6 | 5 | 1 | ||
8 | シンガポール | 8 | 7 | 1 | 29 | フランス | 21 | 14 | 7 | ||
9 | ウズベキスタン | 7 | 4 | 3 | 30 | フィンランド | 4 | 3 | 1 | ||
10 | インド | 4 | 3 | 1 | 31 | ハンガリー | 5 | 5 | 0 | ||
11 | インドネシア | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | ||
12 | 日本 | 45 | 36 | 9 | 中南米 (71) | 1 | グアテマラ | 2 | 1 | 1 | |
13 | 中国 | 43 | 38 | 5 | 2 | ドミニカ | 2 | 1 | 1 | ||
14 | カザフスタン | 10 | 9 | 1 | 3 | メキシコ | 13 | 10 | 3 | ||
15 | カンボジア | 1 | 1 | 0 | 4 | バハマ | 1 | 0 | 1 | ||
16 | キルキズ | 3 | 2 | 1 | 5 | ベネズエラ | 2 | 0 | 2 | ||
17 | タヒチ島 | 1 | 0 | 1 | 6 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | ||
18 | タイ | 17 | 14 | 3 | 7 | ボリビア | 2 | 0 | 2 | ||
19 | パキスタン | 3 | 2 | 1 | 8 | ブラジル | 7 | 5 | 2 | ||
20 | フィリピン | 15 | 12 | 3 | 9 | アルゼンチン | 4 | 2 | 2 | ||
中東 (21) |
1 | サウジアラビア | 6 | 6 | 0 | 10 | エクアドル | 1 | 0 | 1 | |
2 | UAE | 2 | 2 | 0 | 11 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | ||
3 | アルジェリア | 2 | 1 | 1 | 12 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | ||
4 | ヨルダン | 2 | 2 | 0 | 13 | ウルグアイ | 1 | 0 | 1 | ||
5 | イラク | 3 | 3 | 0 | 14 | チリ | 6 | 5 | 1 | ||
6 | イラン | 2 | 2 | 0 | 15 | コスタリカ | 5 | 3 | 2 | ||
7 | イスラエル | 2 | 1 | 1 | 16 | コロンビア | 6 | 5 | 1 | ||
8 | エジプト | 2 | 1 | 1 | 17 | トリニダード・トバゴ | 1 | 0 | 1 | ||
ヨーロッパ | 1 | ギリシャ | 9 | 7 | 2 | 18 | パナマ | 1 | 0 | 1 | |
2 | オランダ | 11 | 7 | 4 | 19 | パラグアイ | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ノルウェー | 5 | 3 | 2 | 20 | ペルー | 11 | 9 | 2 | ||
4 | デンマーク | 9 | 7 | 2 | 21 | プエルトリコ | 1 | 0 | 1 | ||
5 | ドイツ | 44 | 40 | 4 | 北米 (222) |
1 | アメリカ | 202 | 163 | 39 | |
6 | ロシア | 13 | 12 | 1 | 2 | カナダ | 20 | 14 | 6 | ||
7 | ルーマニア | 3 | 2 | 1 | オセアニア (23) |
1 | ニュージーランド | 10 | 9 | 1 | |
8 | マルタ | 1 | 0 | 1 | 2 | パプアニューギニア | 1 | 0 | 1 | ||
9 | ベルギー | 13 | 7 | 6 | 3 | オーストラリア | 12 | 7 | 5 |
団体記念写真 | 授与式 |
---|---|
市長の挨拶 | 名誉市民代表の感想発表 |