南海郡の良質な農産物を販売する直売市
号線 | 駅名 | 期間 | 販売品目 | 地方自治体 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | チョンホ駅 | 5/25~26 | 花卉園芸、きのこ類、きゅうり | チンチョン(鎮川)郡 |
2 | 5 | ワンシムニ駅 | 5/25~27 | 韓菓類、生姜の砂糖漬け、生ガキの塩辛 | ソサン(瑞山)市 |
3 | 7 | コソクターミナル駅 | 5/25~27 | アヌン(安興)式蒸しパン | フェンソン(橫城)郡 |
4 | 6 | コンドク駅 | 5/26~28 | タニシ | チャンウォン(昌原)市 |
5 | 7 | イス駅 | 5/26~28 | 海苔、昆布、アワビ、いりこ | ワンド(莞島)郡 |
6 | 5 | オモッキョ駅 | 5/27~29 | 海藻・野菜のパリパリ揚げ、昆布、ワカメ | ソクチョ(束草)市 |
7 | 7 | ハクトン駅 | 5/27~29 | サンシュユ加工品、椎茸 | クレ(求礼)郡 |
8 | 2 | サダン駅 | 5/28~30 | ニンニク、米、粉唐辛子 | ウィソン(義城)郡 |
9 | 7 | コソクターミナル駅 | 5/28~30 | 干し柿、トマト、調味料類 | サンジュ(尚州)市 |
10 | 6 | コンドク駅 | 6/1~3 | 手作り茶、木工品 | チンジュ(晋州)市 |
11 | 7 | イス駅 | 6/1~3 | 調味料類、漬け物類、塩辛類 | ポソン(宝城)郡 |
12 | 2 | チャムシル駅 | 6/4~6 | トマト | ヨンドン(永同)郡 |
13 | 2 | サダン駅 | 6/4~6 | 薬草、山菜、スケトウダラ | ピョンチャン(平昌)郡 |
14 | 5 | チョンホ駅 | 6/4~6 | トマト | ホンソン(洪城)郡 |
15 | 5 | オモッキョ駅 | 6/4~6 | 突山カラシナキムチ | ヨス(麗水)市 |
16 | 5 | ワンシムニ駅 | 6/4~6 | 乾燥クコの実、椎茸 | チョンヤン(青陽)郡 |
17 | 7 | ハクトン駅 | 6/4~6 | トマト | ヤンジュ(楊州)市 |
18 | 7 | コソクターミナル駅 | 6/4~6 | 松の実、おこげご飯 | カピョン(加平)郡 |
▼ チョンヤン(青陽)郡優秀農産物直売所とイベント会場の様子 (2019年12月5日~6日、チャムシル駅(写真左)、ワンシムニ駅(写真右) |
|
---|---|