10月5日 14:00-23:00 (ソウル世界花火大会2024)の開催に伴い、ヨイドンロの交通規制を実施予定More +
バス | 地下鉄 |
---|---|
タクシー | タルンイ |
順位 | バス | 地下鉄 | タクシー | タルンイ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョンノ1~4ガドン (鐘路1~4街洞) (チョンノ(鐘路)区) |
67,518件 | チョンノ1~4ガドン (鐘路1~4街洞) (チョンノ(鐘路)区) |
153,090件 | ヨクサム1ドン(駅三1洞) (カンナム(江南)区) |
17,956件 | ヨイドン (汝矣洞) (ヨンドゥンポ(永登浦)区) |
1,579件 |
2 | ソギョドン (西橋洞) (マポ(麻浦)区) |
58,007件 | ソギョドン (西橋洞) (マポ(麻浦)区) |
135,115件 | ソギョドン (西橋洞) (マポ(麻浦)区) |
14,910件 | カヤン1ドン (加陽1洞) (カンソ(江西)区) |
713件 |
3 | シンチョンドン (新村洞) (ソデムン(西大門)区) |
51,711件 | ヨクサム1ドン (駅三1洞) (カンナム(江南)区) |
130,888件 | ヨイドン (汝矣洞) (ヨンドゥンポ(永登浦)区) |
13,208件 | チョンノ1~4ガドン (鐘路1~4街洞) (チョンノ(鐘路)区) |
639件 |
4 | ヨイドン (汝矣洞) (ヨンドゥンポ(永登浦)区) |
48,241件 | フェヒョンドン (会賢洞) (チュン(中)区) |
95,867件 | チョンノ1~4ガドン (鐘路1~4街洞) (チョンノ(鐘路)区) |
10,779件 | チャヤン3洞 (紫陽3洞) (クァンジン(広津)区) |
629件 |
5 | ヨクサム1ドン (駅三1洞) (カンナム(江南)区) |
46,643件 | チャムシル6ドン (蚕室6洞) (ソンパ(松坡)区) |
90,970件 | チョンダムドン (清潭洞) (カンナム(江南)区) |
10,158件 | ソギョドン (西橋洞) (マポ(麻浦)区) |
620件 |